S$1,301–1,407/平方英尺
圣淘沙湾 · 新加坡
Marina Collection
38 套已竣工住宅 · 圣淘沙湾第 4 区
S$1,269/平方英尺起
本次发售38三房及四房住宅
项目总计124分布于三栋楼的住宅
竣工年份2011已竣工住宅
地契年限99 年地契
精选住宅
户型与价格摘要
三房及四房住宅布局宽绰,为家庭生活、款待亲友及舒展日常留出充足空间。
S$1,269–1,396/平方英尺
要价清单日期:2026 年 10 月 26 日。价格及可售情况须另行确认。

另一种生活节奏
滨水生活,由此展开。
圣淘沙湾的低层滨水住宅,空间宽敞、注重私密,在码头旁享受宁静生活。
项目设施
- 附设健身房的会所
- 多功能厅
- 泳池及戏水池
- 按摩池
- 池畔平台及草坪
- 游乐场及花园广场
位置
新加坡圣淘沙湾 Cove Drive 17 号
岛上设有 Quayside Isle 餐饮区及圣淘沙高尔夫球会。前往港湾地铁站及中央商业区须经圣淘沙跨海通道。
项目图片
私人预约看房
亲临滨水住宅。
预约看房,了解可售住宅、户型及当前价格。
研究资料库楼盘资料、常见问题及资料来源
项目资料
| 发展商执照编号 | CO201 |
|---|---|
| 土地地契 | 99 年地契,自 2007 年 1 月 3 日起 |
| 地段编号 | 1399N & 1400L MK34 at Cove Drive / Cove Way |
| 建筑图则批准编号 | A1252-00402-2006-BP01 |
| 建筑图则批准日期 | 2007 年 9 月 17 日 |
38 套单位公开要价清单
以下为公开要价资料,仅供参考,不代表实时可售情况或估值。要价清单日期: 2026 年 10 月 26 日.
| 单位 | 户型 | 平方英尺 | 要价 | 每平方英尺 | 租约(到期) |
|---|---|---|---|---|---|
| #01-15 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,786,000 | S$1,327 | 空置 |
| #01-16 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,786,000 | S$1,327 | Q3 2027 |
| #02-16 | 3BR | 1,873 | S$2,636,000 | S$1,407 | Q3 2027 |
| #01-19 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,773,000 | S$1,321 | Q3 2027 |
| #01-21 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,766,000 | S$1,318 | 空置 |
| #02-21 | 3BR | 1,873 | S$2,618,000 | S$1,398 | Q2 2027 |
| #01-22 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,759,000 | S$1,314 | 空置 |
| #02-22 | 3BR | 1,873 | S$2,612,000 | S$1,394 | Q4 2028 |
| #02-23 | 3BR | 1,873 | S$2,612,000 | S$1,394 | 空置 |
| #01-24 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,752,000 | S$1,311 | 空置 |
| #01-25 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,752,000 | S$1,311 | Q4 2026 |
| #02-25 | 3BR | 1,873 | S$2,604,000 | S$1,390 | Q1 2027 |
| #03-26 | 3BR | 1,873 | S$2,628,000 | S$1,403 | Q3 2027 |
| #01-28 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,739,000 | S$1,305 | 空置 |
| #01-29 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,739,000 | S$1,305 | 空置 |
| #01-30 | 3BR + PES | 2,099 | S$2,732,000 | S$1,301 | Q4 2027 |
| #02-30 | 3BR | 1,873 | S$2,588,000 | S$1,381 | Q1 2027 |
| #01-02 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,033,000 | S$1,269 | Q3 2027 |
| #02-02 | 4BR | 2,185 | S$2,948,000 | S$1,349 | Q3 2027 |
| #03-02 | 4BR | 2,185 | S$2,981,000 | S$1,364 | Q1 2027 |
| #01-03 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,049,000 | S$1,276 | Q1 2027 |
| #02-03 | 4BR | 2,185 | S$2,962,000 | S$1,356 | 空置 |
| #03-03 | 4BR | 2,185 | S$2,995,000 | S$1,371 | Q1 2027 |
| #01-04 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,064,000 | S$1,282 | Q3 2027 |
| #02-04 | 4BR | 2,185 | S$2,976,000 | S$1,362 | Q2 2027 |
| #03-04 | 4BR | 2,185 | S$3,009,000 | S$1,377 | 空置 |
| #02-06 | 4BR | 2,185 | S$3,019,000 | S$1,381 | Q2 2027 |
| #03-06 | 4BR | 2,185 | S$3,051,000 | S$1,396 | 空置 |
| #02-07 | 4BR | 2,185 | S$3,019,000 | S$1,381 | Q3 2027 |
| #01-08 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,110,000 | S$1,301 | Q1 2027 |
| #01-09 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,095,000 | S$1,295 | Q2 2027 |
| #02-09 | 4BR | 2,185 | S$3,004,000 | S$1,375 | Q1 2027 |
| #01-10 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,079,000 | S$1,289 | Q4 2026 |
| #03-10 | 4BR | 2,185 | S$3,023,000 | S$1,384 | Q3 2027 |
| #01-11 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,064,000 | S$1,282 | Q3 2027 |
| #02-11 | 4BR | 2,185 | S$2,976,000 | S$1,362 | 空置 |
| #01-12 | 4BR + PES | 2,390 | S$3,048,000 | S$1,276 | Q3 2027 |
| #03-13 | 4BR | 2,185 | S$2,981,000 | S$1,364 | 空置 |
常见问题
买家常见问题
Marina Collection 的地址是什么?
项目位于新加坡圣淘沙湾 Cove Drive 17 号(第 4 区),为 99 年地契低层共管公寓。
本次出售包括哪些户型?
本次包括 17 套三房及 21 套四房住宅。当前可售情况须另行确认。
本次出售的要价是多少?
2026 年 10 月 26 日的公开清单列示三房 S$2,588,000 起、四房 S$2,948,000 起,最低公开尺价为每平方英尺 S$1,269。请索取当前价格及可售情况。
Marina Collection 何时竣工?
Marina Collection 已竣工。据 PropNex 资料,项目于 2011 年 3 月 11 日取得临时入伙证。
如何预约看房?
看房须预约,公开日期见下方看房区块。可使用页面顶部或底部的预约按钮,也可通过 WhatsApp 或微信咨询。
资料来源及背景阅读
资料数据出处
- 公开价格及租约清单,日期:2026 年 10 月 26 日;要价及可售情况须另行确认。 kfdproperty.com ↗
- 公开活动资料:销售日期、现楼付款条款及管理费信息。 kfdproperty.com ↗
- PropNex 项目页面:临时入伙证日期为 2011 年 3 月 11 日,以及户型组合和项目资料。 www.propnex.com ↗